入金方式 | 到账时间 | 手续费 | 入金汇率 |
---|---|---|---|
Visa | 1天内 | 无 | 当天银行汇率 |
Mastercard | 1天内 | 无 | 当天银行汇率 |
Maestro | 1天内 | 无 | 当天银行汇率 |
银联 | 1天内 | 无 | 当天银行汇率 |
Neteller | 1天内 | 无 | 当天银行汇率 |
Skrill / Moneybookers | 1天内 | 无 | 当天银行汇率 |
OKPay | 1天内 | 无 | 当天银行汇率 |
Dixipay | 1天内 | 无 | 当天银行汇率 |
Cash U | 1天内 | 无 | 当天银行汇率 |
Perfectmoney | 1天内 | 无 | 当天银行汇率 |
Nigeria Local Bank Wire Transfer | 1天内 | 无 | 当天银行汇率 |
中国银行 | 1天内 | 无 | 当天银行汇率 |
您的IP为 中国大陆地区,抱歉的通知您,不能为您提供查询服务,还请谅解。请遵守当地地法律。