激石Pepperstone|6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位
关联平台:
6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0722 | 1.0709 | 1.2499 | 1.2472 |
1.0728 | 1.0702 | 1.2509 | 1.2455 |
1.0735 | 1.0696 | 1.2526 | 1.2445 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
147.3953 | 146.7413 | 0.8929 | 0.8910 |
147.6617 | 146.3537 | 0.8937 | 0.8899 |
148.0493 | 146.0873 | 0.8948 | 0.8891 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1920.9070 | 1916.6270 | 22.9670 | 22.9040 |
1922.9830 | 1914.4230 | 22.9940 | 22.8680 |
1925.1870 | 1912.3470 | 23.0300 | 22.8410 |
Pepperstone激石外汇平台成立于2010年,公司总部设在澳大利亚,激石外汇受到FCA、ASIC、SCB、CySEC、CMA、DFSA等多国监管,提供外汇、贵金属、能源、指数等差价合约交易产品,并提供MT4/MT5交易软件免费下载使用。
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!
声明:
本文内容不代表FxGecko网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,选择需谨慎! 如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!