东珠生态(603359)新股档案
斑马投诉最新股票简介:
东珠生态(603359)新股档案 | |||
股票代码 | 603359 | 股票简称 | |
申购代码 | 732359 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 18.18 | 发行市盈率 | 22.34 |
申购资金上限(万元) | 38.18 | 行业市盈率 | 17.540 |
所属行业 | 生态保护和环境治理业 | ||
网上申购日期 | 2017-08-22(周二) | 网上发行数(万股) |
5121.00 |
网上配售日期 | 网下配售股数(万股) |
569.00 | |
申购上限(股) | 21000 | 发行总数(万股) |
5690.00 |
顶格申购需配市值(万元) | 21.00 | ||
实际募资总额(亿元) | 10.34 | 发行面值(元) | 1.00 |
主承销商 | 瑞信方正证券有限责任公司 | 副主承销商 | |
中签号公告日 | 2017-08-24(周四) |
东珠生态(603359)公司概况 | |||
每股净资产 | 7.15 | 发行前每股净资产 | 9.48 |
主营业务 | 本公司拥有苗木种植、生态景观设计、生态修复与景观工程建设、景观养护完整的生态景观产业链。本公司生态景观工程业务主要包括生态湿地修复、地产景观工程、公园广场景观工程、市政道路景观工程。 |
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!
Statement:
The content of this article does not represent the views of fxgecko website. The content is for reference only and does not constitute investment suggestions. Investment is risky, so you should be careful in your choice! If it involves content, copyright and other issues, please contact us and we will make adjustments at the first time!
Related News
