昭衍新药(603127)新股档案
斑马投诉最新股票简介:
昭衍新药(603127)新股档案 | |||
股票代码 | 603127 | 股票简称 | |
申购代码 | 732127 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 12.51 | 发行市盈率 | 22.98 |
申购资金上限(万元) | 8.76 | 行业市盈率 | 48.140 |
所属行业 | 研究和试验发展 | ||
网上申购日期 | 2017-08-15(周二) | 网上发行数(万股) |
1845.00 |
网上配售日期 | 网下配售股数(万股) |
205.00 | |
申购上限(股) | 7000 | 发行总数(万股) |
2050.00 |
顶格申购需配市值(万元) | 7.00 | ||
实际募资总额(亿元) | 2.56 | 发行面值(元) | 1.00 |
主承销商 | 德邦证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
中签号公告日 | 2017-08-17(周四) |
昭衍新药(603127)公司概况 | |||
每股净资产 | 4.44 | 发行前每股净资产 | 6.03 |
主营业务 | 药物临床前研究服务与实验动物的繁殖和销售 |
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!
Statement:
The content of this article does not represent the views of fxgecko website. The content is for reference only and does not constitute investment suggestions. Investment is risky, so you should be careful in your choice! If it involves content, copyright and other issues, please contact us and we will make adjustments at the first time!
Related News
