光威复材(300699)新股档案
斑马投诉最新股票简介:
光威复材(300699)新股档案 | |||
股票代码 | 300699 | 股票简称 | |
申购代码 | 300699 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 11.26 | 发行市盈率 | 22.99 |
申购资金上限(万元) | 41.10 | 行业市盈率 | 10.570 |
所属行业 | 化学纤维制造业 | ||
网上申购日期 | 2017-08-23(周三) | 网上发行数(万股) |
8280.00 |
网上配售日期 | 网下配售股数(万股) |
920.00 | |
申购上限(股) | 36500 | 发行总数(万股) |
9200.00 |
顶格申购需配市值(万元) | 36.50 | ||
实际募资总额(亿元) | 10.36 | 发行面值(元) | 1.00 |
主承销商 | 副主承销商 | ||
中签号公告日 | 2017-08-25(周五) |
光威复材(300699)公司概况 | |||
每股净资产 | 5.67 | 发行前每股净资产 | 6.82 |
主营业务 | 碳纤维及碳纤维复合材料的研发、生产与销售的高新技术企业,拥有碳纤维行业的全产业链布局 |
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!
Statement:
The content of this article does not represent the views of fxgecko website. The content is for reference only and does not constitute investment suggestions. Investment is risky, so you should be careful in your choice! If it involves content, copyright and other issues, please contact us and we will make adjustments at the first time!
Related News
