-
FXCM福汇|英国2022年第四季度GDP终值环比增长0.1%,市场预期0%周五公布的英国2022年第四季度GDP终值环比增长0.1%,前值0%,市场预期0%。英国第四季度GDP终值......MiDine2023-03-31 14:10:41
-
FXCM福汇|天然气:EIA库存公布前,天然气/美元空头继续瞄准2.13美元天然气前日自五周低点的反弹修正行情消退中国能源需求上升希望与市场人气面临挑战形成对比,打压天然气/美元......MiDine2023-03-30 14:06:30
-
FXCM福汇|油价回落,美元/加元整理于数日低位1.3600附近美元/加元从三周低点反弹后维持守势,挑战两日下跌趋势。市场乐观情绪最新受到挑战且美债收益率走强支持美元反弹。WTI......MiDine2023-03-29 13:59:43
-
FXCM福汇|纽元/美元逼近0.6250,因美元指数重启跌势由于对美元指数的看跌押注上升,纽元/美元正升向0.6250市场预计美国银行业信贷收紧足以让通胀回落洪灾加剧增长担忧后,......MiDine2023-03-28 14:34:23
-
FXCM福汇|美元/加元跌至1.3720附近,因加央行恢复加息周期的希望上升美元走软以及加拿大零售销售数据乐观导致美元/加元大跌至1.3720附近加拿大零售销售增长提升了加央行重启加......MiDine2023-03-27 14:10:51
-
FXCM福汇|外汇k线图基础知识?1.K线的构成:K线由实体和影线组成,实体代表开盘价和收盘价之间的价格变化,影线代表最高价和最低价之间的价格变化。2.K线的颜色:通常情况下,红色K......MiDine2023-03-25 11:07:38
-
FXCM福汇|纽元/美元在0.6200上方收窄盘中跌势,因美国PMI公布前收益率打压美元纽元/美元反弹收窄三日来首日跌势人气不一、亚洲数据清淡让纽元空头暂歇银行业担忧令国债收益率......MiDine2023-03-24 14:44:21
-
FXCM福汇|美元/瑞郎价格分析:指向0.9080支撑位,关注瑞士央行利率决议美元/瑞郎承压于一周低点附近,录得三连跌。美元/瑞郎自100日移动均线出现反转,承压于两周阻力,对空头有......MiDine2023-03-23 14:17:09
-
FXCM福汇|美元/加元价格分析:再度测试1.3700关口,市场等待美联储利率决议美元/加元回撤至被多次考验的下降趋势线虽然油价下跌,但美元/加元承压市场预期美联储将加息25个基......MiDine2023-03-22 14:22:51
-
FXCM福汇|美元/日元价格分析:有望进一步跌破131.50水平日元的吸引力增强,美元/日元可能会进一步走低。美联储决议前,似乎市场不再维持前瞻性焦虑。处在132.35的下降10......MiDine2023-03-20 14:17:03
FXCM福汇的相关文章