-
FXCM福汇|外汇汇率波动趋势主要受哪些因素影响?外汇汇率波动趋势主要受以下因素影响:1.经济因素:如国家经济增长率,通货膨胀率,利率等经济指标的变化,会对外汇市场产生影响,进而影响......MiDine2023-04-08 14:04:10
-
FXCM福汇|美元/日元:本周料下跌接近131.50,关注黑田退休讲话和美国非农市场清淡,担忧不一之际,美元兑日元小幅下跌日本央行在3月持有的日债规模创历史高位,将缓和鹰派担忧尽......MiDine2023-04-07 14:20:51
-
FXCM福汇|美元/印度卢比价格分析:印度储备银行维持回购利率在6.5%不变后美元/印度卢比攀升突破82.00印度央行维持其第一个双月货币政策会议上的政策不变,美元/印度卢比已大幅攀升突......MiDine2023-04-06 13:59:51
-
FXCM福汇|澳大利亚国债收益率因澳洲联储按兵不动下跌,关注罗威讲话在澳洲联储暂停十次加息后澳大利亚的基准国债收益率下跌澳洲联储声明强调需要进一步加息,表明罗威将发表鹰派评论围绕......MiDine2023-04-04 13:57:17
-
FXCM福汇|美元/墨西哥比索价格分析:徘徊于18附近,位于下降楔形内美元/墨西哥比索依然承压于三周低点附近,仍位于两周前的看涨形态内RSI超卖,MACD信号略偏乐观,表明该货币对空......MiDine2023-04-03 15:05:27
-
FXCM福汇|英国2022年第四季度GDP终值环比增长0.1%,市场预期0%周五公布的英国2022年第四季度GDP终值环比增长0.1%,前值0%,市场预期0%。英国第四季度GDP终值......MiDine2023-03-31 14:10:41
-
FXCM福汇|天然气:EIA库存公布前,天然气/美元空头继续瞄准2.13美元天然气前日自五周低点的反弹修正行情消退中国能源需求上升希望与市场人气面临挑战形成对比,打压天然气/美元......MiDine2023-03-30 14:06:30
-
FXCM福汇|油价回落,美元/加元整理于数日低位1.3600附近美元/加元从三周低点反弹后维持守势,挑战两日下跌趋势。市场乐观情绪最新受到挑战且美债收益率走强支持美元反弹。WTI......MiDine2023-03-29 13:59:43
-
FXCM福汇|纽元/美元逼近0.6250,因美元指数重启跌势由于对美元指数的看跌押注上升,纽元/美元正升向0.6250市场预计美国银行业信贷收紧足以让通胀回落洪灾加剧增长担忧后,......MiDine2023-03-28 14:34:23
-
FXCM福汇|美元/加元跌至1.3720附近,因加央行恢复加息周期的希望上升美元走软以及加拿大零售销售数据乐观导致美元/加元大跌至1.3720附近加拿大零售销售增长提升了加央行重启加......MiDine2023-03-27 14:10:51
FXCM福汇的相关文章